Стоимость работ
Фактический расчет КП производится не позднее следующего для после отправки запроса.
Наименование работ | Единица измерения | Цена с учетом НДС 20% |
Вибропогружение труб L < 12m диаметром 219-530мм с бурением | м.п. | 500-900 |
Вибропогружение труб L = 12-20m диаметром 219-530мм с бурением | м.п. | 750-1500 |
Вибропогружение шпунта Ларсена и аналогов | м.п. | 800-1200 |
Забивка труб молотом | м.п. | 350-550 |
Завинчивание труб с бурением | м.п. | 800-1600 |
Извлечение шпунта и труб вибропогружателем | м.п. | 450-650 |
Монтаж обвязочных и распорных систем | тонна | 35000-45000 |
Демонтаж обвязочных и распорных систем | тонна | 10000 |
Аренда вибропогружателя кранового | смена | 32000 |
Аренда вибропогружателя на базе экскаватора | смена | 45000 |
Мобилизация комплекта техники (Москва) | рейс | 80000 |
Лабораторные заключения на качество сварных швов | объект | бесплатно |
Внимание! Если Вам дали цену ниже, пришлите нам предложение конкурента и получите дополнительную скидку от его цены!